序号 | 街道 | 姓名 | 性别 | 享受人数 | 救助类别 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 南山 | 李红卫 | 男 | 4 | 教育支出 | 15350 |
|
2 | 桃源 | 张宏伟 | 女 | 2 | 教育支出 | 9500 |
|
3 | 桃源 | 梁少戈 | 男 | 4 | 教育支出 | 3850 |
|
4 | 桃源 | 吴树娥 | 女 | 2 | 教育支出 | 17400 |
|
5 | 南头 | 李艳莉 | 女 | 5 | 教育支出 | 4065 |
|
6 | 南头 | 吴永生 | 男 | 3 | 教育支出 | 18420 |
|
7 | 沙河 | 张容 | 女 | 1 | 重大疾病 | 6372 |
|
8 | 沙河 | 王佩 | 女 | 3 | 教育支出 | 2360 |
|
9 | 蛇口 | 吴海林 | 男 | 3 | 重大疾病 | 27630 |
|
合计 | 27 |
| ¥104,947 |
|