一、项目基本情况
原公告的项目名称:深圳市南山区大磡小学2026年四至六年级春季学生春季社会实践项目
首次公告日期:2026年3月30日
二、更正信息
更正事项:招标公告
更正内容:
1.原招标公告中“附件:评分表”调整为:
综合评分细则
评分项 | 分值 |
价格部分 | 10分 |
技术部分 | 60分 |
序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
1 | 社会实践活动方案 | 12分 | (一)评分内容 投标人针对中小学生身心特点策划社会实践活动方案。方案内容包括但不限于: 1.活动主题,活动内容; 2.具体实践活动方案。 (二)评分依据 1.评审专家根据投标人拟定的方案内容进 行评审,方案内容中每体现以上任意一点内容的得1分,本小项最高得2分,未提供的 不 得 分 ; 2.在第1项评分的基础上,专家根据各投标 人的具体响应内容进一步评审: (1)方案全面完善,目标清晰明确,充分满足客户的应用需求,评审为优的,加10分; (2)方案相对全面完善,目标相对清晰明确,相对满足客户的应用需求,评审为良的,加7分; (3)方案一般,具有目标,基本满足客户的应用需求,评审为中的,加4分; (4)方案不全面不完善,无目标,不满足客户的应用需求,评审为差的,不加分; 注:以上1-2项累计得分,最高得12分。若评审为差,需评审专家书面说明理由并记录在档。 |
2 | 组织管理方案 | 12分 | (一)评分内容 投标人针对本项目的特点制定相应组织管理的方案。方案内容包括但不限于: 1.组织管理方案; 2.带队活动方案。 (二)评分依据 1.评审专家根据投标人拟定的方案内容进 行评审,方案内容中每体现以上任意一点内容的得1分,本小项最高得2分,未提供的 不 得 分 ; 2.在第1项评分的基础上,专家根据各投标 人的具体响应内容进一步评审: (1)方案全面完善,目标清晰明确,充分满足客户的应用需求,评审为优的,加10分; (2)方案相对全面完善,目标相对清晰明确,相对满足客户的应用需求,评审为良的,加7分; (3)方案一般,具有目标,基本满足客户的应用需求,评审为中的,加4分; 差:方案不全面不完善,无目标,不满足客户的应用需求,评审为差的,不加分; 注:以上1-2项累计得分,最高得12分。若评审为差,需评审专家书面说明理由并记录在档。 |
3 | 安全保障方案 | 10分 | (一)评分内容 投标人针对本项目的特点制定安全保障方案。方案内容包括但不限于: 1.安全保障方案须包含用车安全、餐饮安全、活动场地安全内容; 2.安全应急预案,须包括为参加活动的学生购买医疗保险和意外伤害保险等。 (二)评分依据 1.评审专家根据投标人拟定的方案内容进 行评审,方案内容中每体现以上任意一点内容的得1分,本小项最高得2分,未提供的 不 得 分 ; 2.在第1项评分的基础上,专家根据各投标 人的具体响应内容进一步评审: (1)方案全面完善,目标清晰明确,充分满足客户的应用需求,评审为优的,加8分; (2)方案相对全面完善,目标相对清晰明确,相对满足客户的应用需求,评审为良的,加5分; (3)方案一般,具有目标,基本满足客户的应用需求,评审为中的,加3分; (4)方案不全面不完善,无目标,不满足客户的应用需求,评审为差的,不加分; 注:以上1-2项累计得分,最高得10分。若评审为差,需评审专家书面说明理由并记录在档。 |
4 | 应急保障方案 | 10分 | (一)评分内容 投标人针对本项目的特点制定应急保障方案。方案内容包括但不限于: 1.突发事件应急预案; 2.其他预想事故应急处理方案。 (二)评分依据 1.评审专家根据投标人拟定的方案内容进 行评审,方案内容中每体现以上任意一点内容的得1分,本小项最高得2分,未提供的不 得 分 ; 2.在第1项评分的基础上,专家根据各投标人的具体响应内容进一步评审: (1)方案全面完善,目标清晰明确,充分满足客户的应用需求,评审为优的,加8分; (2)方案相对全面完善,目标相对清晰明确,相对满足客户的应用需求,评审为良的,加5分; (3)方案一般,具有目标,基本满足客户的应用需求,评审为中的,加3分; (4)方案不全面不完善,无目标,不满足客户的应用需求,评审为差的,不加分; 注:以上1-2项累计得分,最高得10分。若评审为差,需评审专家书面说明理由并记录在档。 |
5 | 项目师资团队情况 | 16分 | (一)评分内容 拟安排的团队成员须有: 1.团队成员具有研学实践教育指导师证书的,每提供1人得1分,本项最高得6分; 2.团队成员获得救护员证,每提供1人得1分,本项最高得6分; 3.团队成员具有医师资格证书或护士执业资格证的,每提供1人得2分,本项最高得4分; 以上4项累计加分,最高得16分。 (二)评分依据 1.要求提供相关证书作为评分依据。 2.以上资料均要求提供复印件,原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提 供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。 |
商务部分 | 30分 |
序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
1 | 校外实践活动成功案例 | 10分 | (一)评分内容 考察投标人2023年1月1日至本项目开标之日前(以合同签订日期或中标通知书落款时间为准)承担过中小学生社会实践活动成功案例的数量,每提供1个得1分,最高得10分。未提供的不得分。 同一年内同一个学校有多个成功案例的,仅按一个计算。 (二)评分依据 1.要求提供项目或合同关键页(内容包含但不限于:合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期 页、合同双方签字盖章页)或中标通知书作为得分依据,原件备查。通过合同关键信息无法判断是否得分的,也可以提供能证明得分的其它证明资料,如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 2.以上资料均要求提供复印件,原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。 |
2 | 用户单位服务质量满意度 | 10分 | (一)评分内容 投标人2023年1月1日至本项目开标之日前(以合同签订日期为准)承担过中小学社会实践活动成功案例所获得的质量评价满意函为优或满意的数量,每提供1个得1分,最高得10分。未提供的不得分。 同一年内同一个学校有多个满意函的,仅按一个计算。 (二)评分依据 1.要求提供用户单位出具的加盖公章的质量评价满意函及对应的合同关键页(内容包含但不限于:合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期 页、合同双方签字盖章页)作为得分依据。 2.以上资料均要求提供复印件,原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。 |
3 | 投标人认证情况 | 3分 | (一)评分内容 1.投标人获得质量管理体系认证,得1分; 2.投标人获得环境管理体系认证,得1分; 3.投标人获得职业健康安全管理体系认证,得1分; 以上3项累计加分,最高得3分。 (二)评分依据 1.提供有效认证证书(如认证证书注明年审要求的,必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效;如未注明年审要求的,证书必须在有效期内的方为有效); 2.提供证书官网或权威机构【如:全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)】认证信息查询截图(截图需显示证书状态为有效)。相关证书在公开渠道无法查询的,投标人需提供颁发部门或者监管机构的证明材料,证明证书真实有效且为合法机构颁发; 3.如投标人因成立时间不足三个月无法办理以上证书的,可提供情况说明(格式自拟)作为佐证材料,无需提供证书和认证信息查询截图亦视为满足评分要求 4.以上资料均要求提供复印件,原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。 |
4 | 诚信情况 | 7分 | (一)评分内容 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3号)列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的,本项不得分,不存在上述情形的本项得7分。 (二)评分依据 投标人无需提供任何证明材料,评标过程中由工作人员向评审委员会提供投标人诚信查询结果。 查询渠道:通过“信用中国”下载信用信息报告、“中国政府采购网””、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询投标人相关信息,相关信息以开标当日的查询结果为准。 |
2.原招标公告中“接收人”信息补充为:刘老师 0755-86323813
3.其他内容保持不变。
更正日期:2026年3月31日
三、其他补充事宜
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:深圳市南山区大磡小学
地 址:深圳市南山区西丽街道大磡村王京坑路1号
联系方式:刘老师 0755-86323813
深圳市南山区大磡小学
2026年3月31日